Опалубка
Опалубка перекрытий
Комплектующие для стеновой опалубки
Пружинные зажимы для опалубки
Фиксаторы арматуры
Мелкощитовая опалубка (МЩО)
Опалубка щитовая
СОЖ Эмульсол
Оборудование для прогрева бетона
Пластиковая опалубка
Опалубка колонн
Стеновая опалубка
Текстурные панели VALERO
| Длина: | 1,2 м. |
| Резьба: | ø 17 мм. |
| Сталь: | горячекатаная. |
| Длина: | 1,5 м. |
| Резьба: | ø 17 мм. |
| Сталь: | горячекатаная. |
| Длина: | 2,0 м. |
| Резьба: | ø 17 мм. |
| Сталь: | горячекатаная. |
| Длина: | 3,0 м. |
| Резьба: | ø 17 мм. |
| Сталь: | горячекатаная. |
| Длина: | 6,0 м. |
| Резьба: | ø 17 мм. |
| Сталь: | горячекатаная. |
| ø резьбы внешний: | 17 мм. |
| ø резьбы внутренний: | 15 мм. |
| Длина: | 350 мм. |
| Диаметр: | 100 мм. |
| Нагрузка: | 22 т. |
| Вес: | 0,63 кг. |
| Диаметр винта: | 15-17 мм. |
| Вес: | 0,3 кг. |
| Материал: | модифицированный чугун |
| Диаметр: | 90 мм. |
| Нагрузка: | 13,5 т. |
| Вес: | 0,39 кг. |
| Диаметр: | 100 мм. |
| Нагрузка: | 22 т. |
| Вес: | 0,6 кг. |
| Диаметр: | 90 мм. |
| Нагрузка: | 13,5 т. |
| Вес: | 0,39 кг. |
| Диаметр: | 100 мм. |
| Нагрузка: | 22 т. |
| Вес: | 0,52 кг. |
| Внутренний диаметр: | 57 мм. |
| Шаг резьбы: | 6,35. |
| Вес: | 0,44 кг. |
| Материал: | сталь. |
| Покрытие: | окраш. |
| Разрыв: | 4,5-5,5 т. |
Большой ассортимент продукции в разделе опалубка: 290 товаров. Подробные характеристики, отзывы, документация.
Доставка товаров раздела опалубка осуществляется со склада в Смолевичах по Минской области, Республики Беларусь. Оперативная доставка в следующие города: Смолевичи, Березино, Борисов, Вилейка, Воложин, Дзержинск, Жодино, Заславль, Клецк, Копыль, Крупки, Логойск, Любань, Марьина Горка, Молодёчно, Мядель, Несвиж, Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Узда, Фаниполь, Червень